الخميس 20/10/1444 هـ الموافق 11/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
أولمبياد طوكيو.. ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

انتهت منافسات اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 في كل الرياضات في أولمبياد طوكيو 2020 الجارية، وفيما يلي نستعرض ترتيب جدول الميداليات بعد نتائج منافسات اليوم.

ذهبية - فضية - برونزية - المجموع

الصين 34 24 16 74

الولايات المتحدة الأمريكية 29 35 27 91

اليابان 22 10 14 46

أستراليا 17 5 19 41

اللجنة الأولمبية الروسية 16 22 20 58

بريطانيا 16 18 17 51

ألمانيا 9 9 16 34

فرنسا 7 11 9 27

إيطاليا 7 10 18 35

هولندا 7 9 10 26

نيوزيلندا 7 6 6 19

كوريا الجنوبية 6 4 9 19

المجر 5 7 3 15

كندا 5 5 8 18

كوبا 5 3 4 12

البرازيل 4 4 8 16

الجمهورية التشيكية 4 3 2 9

إسبانيا 3 4 5 12

سويسرا 3 4 5 12

بولندا 3 3 4 10

كرواتيا 3 3 2 8

جامايكا 3 1 3 7

بلجيكا 3 1 1 5

السويد 2 5 0 7

تايبي الصينية 2 4 6 12

جورجيا 2 4 1 7

الدنمارك 2 2 4 8

النرويج 2 2 1 5

إيران 2 2 1 5

سلوفينيا 2 1 1 4

الإكوادور 2 1 0 3

اليونان 2 0 1 3

أوزبكستان 2 0 1 3

قطر 2 0 0 2

كوسوفو 2 0 0 2

أوكرانيا 1 3 9 13

رومانيا 1 3 0 4

فنزويلا 1 3 0 4

كينيا 1 2 2 5

هونج كونج 1 2 2 5

جنوب إفريقيا 1 2 0 3

سلوفاكيا 1 2 0 3

النمسا 1 1 5 7

تركيا 1 1 5 7

صربيا 1 1 4 6

إندونيسيا 1 1 3 5

البرتغال 1 1 2 4

بلغاريا 1 1 2 4

إثيوبيا 1 1 1 3

الفيليبين 1 1 1 3

أوغندا 1 1 1 3

بيلاروس 1 1 1 3

تونس 1 1 0 2

الكيان الصهيوني 1 0 2 3

أيرلندا 1 0 2 3

إستونيا 1 0 1 2

تايلاندا 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

لاتفيا 1 0 1 2

البهاماس 1 0 0 1

المغرب 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

بورتوريكو 1 0 0 1

كولومبيا 0 3 1 4

الهند 0 2 3 5

أرمينيا 0 2 1 3

جمهورية الدومينيكان 0 2 1 3

قرجيزستان 0 2 1 3

سان مارينو 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

الأردن 0 1 1 2

نيجيريا 0 1 1 2

تركمنستان 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

نميبيا 0 1 0 1

كازاخستان 0 0 7 7

إذربيجان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 3 3

مصر 0 0 3 3

فنلندا 0 0 2 2

الأرجنتين 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

بوركينا 0 0 1 1

كوت ديفوار 0 0 1 1

سوريا 0 0 1 1

غانا 0 0 1 1

جرينادا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

 

2021-08-06